En quelle classe apprend-on chaque notion de maths ? Programmes comparés
Pour chaque notion de mathématiques : la première classe où elle apparaît dans le programme officiel de chaque pays, avec l’âge habituel des élèves. Utile lors d’un déménagement à l’étranger ou dans une classe qui réunit des élèves de systèmes scolaires différents.
Comment lire le tableau
Chaque case indique la première classe où la notion apparaît dans le programme du pays — nommée comme la nomment les écoles de ce pays — et l’âge habituel des élèves de cette classe. Les données proviennent de la correspondance, classe par classe, des programmes officiels établie par Imaginesis et couvrent les notions prises en charge par notre générateur de fiches. Une case vide signifie que la notion n’est pas dans notre générateur pour ce pays, et non que le pays ne l’enseigne pas. Quand un programme attribue une notion à plusieurs années à la fois (un cycle), la case indique toute cette période.
| Notion | Allemagne | Autriche | Espagne | France | Italie | Pays-Bas | Pologne | Royaume-Uni | Suisse | États-Unis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algèbre | ||||||||||
| Expressions algébriques | 7e année – 812–14 ans | 5e année10–11 ans | 5e année – 610–12 ans | 5e (classe de cinquième)12–13 ans | 7e année – 812–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 4e année – 610–13 ans | 6e année10–11 ans | 7e année – 912–15 ans | 5e année10–11 ans |
| Analyse | 11e année – 1216–18 ans | 11e année16–17 ans | 11e année16–17 ans | 1re (classe de première)16–17 ans | 13e année18–19 ans | 10e année15–16 ans | 2e année de lycée16–17 ans | 11e année15–16 ans | 10e année – 1215–18 ans | — |
| Repère du plan | 5e année – 610–12 ans | 4e année – 79–13 ans | 6e année – 911–15 ans | 5e (classe de cinquième)12–13 ans | 5e année – 810–14 ans | 6e année – 911–15 ans | 5e année – 611–13 ans | 4e année – 68–11 ans | 4e année – 99–15 ans | 5e année – 610–12 ans |
| Fonctions exponentielles | 11e année – 1216–18 ans | 10e année15–16 ans | 10e année15–16 ans | 1re (classe de première)16–17 ans | 11e année – 1216–18 ans | 9e année14–15 ans | 2e année de lycée16–17 ans | 10e année – 1114–16 ans | 9e année14–15 ans | 9e année14–15 ans |
| Inéquations | — | 9e année14–15 ans | 10e année15–16 ans | 2de (classe de seconde)15–16 ans | 9e année – 1014–16 ans | 9e année14–15 ans | 1re année de lycée15–16 ans | 10e année14–15 ans | 10e année – 1215–18 ans | 9e année14–15 ans |
| Équations du premier degré | 7e année – 812–14 ans | 5e année – 610–12 ans | 4e année – 69–12 ans | CM1 (cours moyen première année) – 5e9–13 ans | 6e année11–12 ans | 4e année – 99–15 ans | 4e année – 610–13 ans | 6e année10–11 ans | 7e année – 912–15 ans | 6e année11–12 ans |
| Fonctions affines | 7e année – 812–14 ans | 8e année13–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 5e (classe de cinquième) – 2de12–16 ans | 7e année – 812–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 7e année – 813–15 ans | 5e année – 69–11 ans | 7e année – 912–15 ans | 8e année13–14 ans |
| Matrices | 11e année – 1216–18 ans | — | 12e année17–18 ans | — | 10e année15–16 ans | — | — | — | — | 12e année17–18 ans |
| Polynômes et fractions rationnelles | — | 9e année14–15 ans | 9e année – 1014–16 ans | 3e (classe de troisième)14–15 ans | 9e année – 1014–16 ans | 9e année14–15 ans | 1re année de lycée15–16 ans | 10e année14–15 ans | 9e année14–15 ans | 9e année14–15 ans |
| Propriétés des fonctions | 11e année – 1216–18 ans | 9e année14–15 ans | 9e année – 1014–16 ans | 3e (classe de troisième)14–15 ans | 9e année – 1314–19 ans | 9e année14–15 ans | 1re année de lycée – lyc. 215–17 ans | 9e année13–14 ans | 9e année14–15 ans | 9e année – 1114–17 ans |
| Fonctions du second degré | 11e année – 1216–18 ans | 9e année14–15 ans | 9e année – 1014–16 ans | 2de (classe de seconde)15–16 ans | 8e année13–14 ans | 9e année14–15 ans | 2e année de lycée16–17 ans | 9e année13–14 ans | 10e année – 1115–17 ans | 9e année14–15 ans |
| Suites | 11e année – 1216–18 ans | 10e année15–16 ans | 10e année15–16 ans | 1re (classe de première)16–17 ans | 11e année – 1216–18 ans | 9e année14–15 ans | 3e année de lycée17–18 ans | 9e année13–14 ans | 9e année14–15 ans | 9e année14–15 ans |
| Arithmétique | ||||||||||
| Addition et soustraction | 1re année – 46–10 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 26–8 ans | CP (cours préparatoire) – CE16–8 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année7–8 ans | 1re année – 25–7 ans | 1re année – 26–8 ans | maternelle – 25–8 ans |
| Fractions | 6e année11–12 ans | 4e année9–10 ans | 4e année9–10 ans | CE1 (cours élémentaire première année) – CM27–11 ans | 4e année – 59–11 ans | 4e année – 69–12 ans | 4e année – 610–13 ans | 3e année – 47–9 ans | 3e année – 68–12 ans | 4e année9–10 ans |
| Comparer des nombres | 3e année – 48–10 ans | 1re année – 26–8 ans | 1re année – 26–8 ans | CP (cours préparatoire)6–7 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 1re année – 25–7 ans | 1re année – 26–8 ans | maternelle – 15–7 ans |
| Nombres complexes | — | 11e année16–17 ans | 11e année16–17 ans | — | 11e année – 1216–18 ans | — | — | — | — | 11e année16–17 ans |
| Nombres décimaux | 6e année11–12 ans | 5e année10–11 ans | 5e année – 610–12 ans | CM1 (cours moyen première année) – 6e9–12 ans | 4e année – 59–11 ans | 4e année – 69–12 ans | 4e année – 610–13 ans | 3e année – 67–11 ans | 3e année – 68–12 ans | 4e année9–10 ans |
| Divisibilité | 5e année – 610–12 ans | 6e année11–12 ans | 5e année – 610–12 ans | CE2 (cours élémentaire deuxième année) – 2de8–16 ans | 4e année – 89–14 ans | 4e année – 69–12 ans | 5e année – 611–13 ans | 4e année – 58–10 ans | 3e année – 98–15 ans | 4e année9–10 ans |
| Nombres relatifs | 6e année11–12 ans | 6e année11–12 ans | 7e année – 912–15 ans | 5e (classe de cinquième)12–13 ans | 5e année10–11 ans | 6e année – 911–15 ans | 6e année12–13 ans | 4e année – 68–11 ans | 7e année – 912–15 ans | 6e année11–12 ans |
| Logarithmes | 11e année – 1216–18 ans | 10e année15–16 ans | 11e année16–17 ans | Tle (classe de terminale)17–18 ans | 11e année – 1216–18 ans | 10e année15–16 ans | 1re année de lycée15–16 ans | — | 10e année – 1215–18 ans | 11e année – 1216–18 ans |
| Raisonnement mathématique | 5e année – 610–12 ans | 5e année10–11 ans | 5e année – 910–15 ans | 5e (classe de cinquième)12–13 ans | — | 5e année – 610–12 ans | 5e année – 611–13 ans | — | 7e année – 912–15 ans | — |
| Multiplication et division | 2e année – 47–10 ans | 1re année – 26–8 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire)6–7 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 2e année – 38–10 ans | 1re année – 45–9 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 36–9 ans |
| Systèmes de numération | 1re année – 46–10 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 26–8 ans | CP (cours préparatoire)6–7 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 1re année5–6 ans | 1re année – 26–8 ans | maternelle5–6 ans |
| Priorités opératoires | 3e année – 48–10 ans | 1re année – 26–8 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire) – CM26–11 ans | 6e année11–12 ans | 1re année – 66–12 ans | 3e année9–10 ans | 1re année – 55–10 ans | 1re année – 66–12 ans | maternelle – 35–9 ans |
| Puissances et racines | 9e année – 1014–16 ans | 7e année12–13 ans | 5e année – 610–12 ans | 5e (classe de cinquième)12–13 ans | 7e année – 812–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 4e année – 610–13 ans | 5e année9–10 ans | 7e année – 912–15 ans | 6e année11–12 ans |
| Proportionnalité | 7e année – 812–14 ans | 4e année – 69–12 ans | 5e année – 910–15 ans | CM1 (cours moyen première année) – 5e9–13 ans | 5e année – 810–14 ans | 5e année – 910–15 ans | 5e année – 611–13 ans | 5e année9–10 ans | 4e année – 69–12 ans | 6e année11–12 ans |
| Problèmes | 1re année – 46–10 ans | 1re année – 26–8 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire) – CE26–9 ans | 4e année – 59–11 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 1re année – 35–8 ans | 1re année – 66–12 ans | maternelle – 35–9 ans |
| Techniques opératoires posées | 3e année – 48–10 ans | 3e année8–9 ans | 3e année – 48–10 ans | CP (cours préparatoire) – CE26–9 ans | 3e année8–9 ans | 3e année – 68–12 ans | 4e année – 610–13 ans | 3e année7–8 ans | 3e année – 68–12 ans | 3e année8–9 ans |
| Données et hasard | ||||||||||
| Probabilités | 2e année – 47–10 ans | 3e année – 48–10 ans | 3e année – 48–10 ans | CM1 (cours moyen première année)9–10 ans | 4e année – 59–11 ans | 7e année – 912–15 ans | 7e année – 813–15 ans | 7e année11–12 ans | 3e année – 58–11 ans | 7e année12–13 ans |
| Organisation de données | 1re année – 46–10 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire) – 6e6–12 ans | 2e année – 57–11 ans | 1re année – 66–12 ans | 4e année – 610–13 ans | 2e année – 36–8 ans | 1re année – 26–8 ans | maternelle5–6 ans |
| Géométrie | ||||||||||
| Angles | 5e année – 610–12 ans | 3e année – 58–11 ans | 4e année9–10 ans | CE2 (cours élémentaire deuxième année) – 6e8–12 ans | 4e année – 59–11 ans | 4e année – 69–12 ans | 4e année – 610–13 ans | 3e année7–8 ans | 3e année – 68–12 ans | 4e année9–10 ans |
| Aire | 3e année – 48–10 ans | 4e année9–10 ans | 3e année – 68–12 ans | CM1 (cours moyen première année) – CM29–11 ans | 4e année – 59–11 ans | 3e année – 68–12 ans | 4e année – 610–13 ans | 4e année8–9 ans | 3e année – 68–12 ans | 2e année – 37–9 ans |
| Cercle : cordes, tangentes, angles, secteurs | — | 8e année13–14 ans | — | 1re (classe de première)16–17 ans | 10e année – 1215–18 ans | — | 2e année de lycée16–17 ans | 10e année14–15 ans | 9e année14–15 ans | 10e année15–16 ans |
| Graphes | — | — | 11e année16–17 ans | — | — | — | — | — | — | — |
| Théorème de Thalès et similitude | — | 7e année12–13 ans | 8e année – 913–15 ans | 4e (classe de quatrième) – 3e13–15 ans | 8e année13–14 ans | 8e année – 913–15 ans | 1re année de lycée15–16 ans | 9e année13–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 10e année15–16 ans |
| Mesurer des longueurs | 3e année – 48–10 ans | 2e année7–8 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire) – CE26–9 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 3e année9–10 ans | 1re année – 35–8 ans | 1re année – 26–8 ans | 1re année – 26–8 ans |
| Périmètre | 3e année – 48–10 ans | 3e année8–9 ans | 3e année – 48–10 ans | CE2 (cours élémentaire deuxième année)8–9 ans | 4e année – 59–11 ans | 3e année – 68–12 ans | 3e année9–10 ans | 3e année7–8 ans | 3e année – 68–12 ans | 3e année8–9 ans |
| Figures planes | 1re année – 46–10 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire) – CE26–9 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 1re année – 25–7 ans | 1re année – 26–8 ans | maternelle5–6 ans |
| Triangles rectangles | 9e année – 1014–16 ans | 8e année13–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 4e (classe de quatrième) – 3e13–15 ans | 7e année – 812–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 7e année – 813–15 ans | 7e année – 911–14 ans | 7e année – 912–15 ans | 8e année13–14 ans |
| Solides | 1re année – 46–10 ans | 1re année – 36–9 ans | 3e année – 48–10 ans | CP (cours préparatoire) – CE26–9 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 4e année – 610–13 ans | 1re année – 25–7 ans | 1re année – 66–12 ans | maternelle5–6 ans |
| Symétrie sur quadrillage | 2e année – 47–10 ans | 1re année – 26–8 ans | 3e année – 48–10 ans | — | 4e année – 59–11 ans | 2e année – 67–12 ans | 3e année9–10 ans | — | 1re année – 26–8 ans | — |
| Trigonométrie | 11e année – 1216–18 ans | 9e année14–15 ans | 10e année15–16 ans | 3e (classe de troisième)14–15 ans | 10e année15–16 ans | 9e année14–15 ans | 2e année de lycée16–17 ans | 9e année13–14 ans | 10e année – 1215–18 ans | 10e année15–16 ans |
| Vecteurs | 11e année – 1216–18 ans | 9e année14–15 ans | 11e année16–17 ans | 2de (classe de seconde)15–16 ans | 10e année15–16 ans | 10e année15–16 ans | 3e année de lycée17–18 ans | 11e année15–16 ans | 10e année15–16 ans | 12e année17–18 ans |
| Les maths au quotidien | ||||||||||
| Estimation et jeux de stratégie | 2e année – 47–10 ans | 1re année – 36–9 ans | 2e année – 47–10 ans | CP (cours préparatoire) – CM16–10 ans | 2e année – 37–9 ans | 2e année – 67–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 3e année7–8 ans | 1re année – 66–12 ans | 2e année7–8 ans |
| Masse, contenance et température | 3e année – 48–10 ans | 2e année – 37–9 ans | 2e année – 47–10 ans | CE1 (cours élémentaire première année) – CE27–9 ans | 3e année8–9 ans | 2e année – 67–12 ans | 3e année9–10 ans | 1re année – 35–8 ans | 1re année – 66–12 ans | 3e année8–9 ans |
| Monnaie | 2e année – 47–10 ans | 1re année – 26–8 ans | 2e année – 47–10 ans | CP (cours préparatoire) – CE26–9 ans | 2e année – 37–9 ans | 2e année – 67–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 1re année – 35–8 ans | 1re année – 66–12 ans | 2e année7–8 ans |
| Motifs et suites | 1re année – 46–10 ans | 1re année – 26–8 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire) – CE16–8 ans | 4e année – 59–11 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 2e année6–7 ans | 1re année – 26–8 ans | 3e année8–9 ans |
| Le temps et l’heure | 1re année – 46–10 ans | 1re année – 36–9 ans | 1re année – 46–10 ans | CP (cours préparatoire) – CM26–11 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 1re année – 35–8 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 36–9 ans |
| Espace et grandeurs | ||||||||||
| Classer et comparer des grandeurs | 1re année – 46–10 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 26–8 ans | CP (cours préparatoire) – CE16–8 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 1re année – 25–7 ans | 1re année – 26–8 ans | maternelle5–6 ans |
| Position et orientation | 1re année – 46–10 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 26–8 ans | CP (cours préparatoire) – CE16–8 ans | 1re année6–7 ans | 1re année – 66–12 ans | 1re année – 37–10 ans | 3e année7–8 ans | 1re année – 26–8 ans | maternelle5–6 ans |
Source : analyse des programmes officiels par Imaginesis. Mise à jour automatique à chaque changement de correspondance.
Open data (CC BY 4.0): doi:10.5281/zenodo.23217841 · GitHub