In che classe si impara ogni argomento di matematica? Programmi a confronto
Per ogni argomento di matematica: la prima classe in cui compare nel programma ufficiale di ciascun paese, con l’età tipica degli alunni. Utile quando una famiglia si trasferisce all’estero o in una classe con alunni di sistemi scolastici diversi.
Come leggere la tabella
Ogni casella indica la prima classe in cui l’argomento compare nel programma del paese — con il nome usato dalle scuole di quel paese — e l’età tipica degli alunni di quella classe. I dati provengono dalla mappatura, classe per classe, dei documenti ufficiali realizzata da Imaginesis e coprono gli argomenti disponibili nel nostro generatore di schede. Una casella vuota significa che l’argomento non è nel generatore per quel paese, non che il paese non lo insegni. Quando un programma assegna un argomento a più anni insieme (un ciclo o un biennio), la casella mostra l’intero intervallo.
| Argomento | Austria | Francia | Germania | Italia | Paesi Bassi | Polonia | Regno Unito | Spagna | Stati Uniti | Svizzera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | ||||||||||
| Espressioni algebriche | classe 5ª10–11 anni | classe 7ª12–13 anni | classe 7ª – 812–14 anni | classe seconda media (secondaria di primo grado) – 3ª media12–14 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 6ª10–11 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe 5ª10–11 anni | classe 7ª – 912–15 anni |
| Analisi | classe 11ª16–17 anni | classe 11ª16–17 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe quinta liceo (secondaria di secondo grado)18–19 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 2ª del liceo16–17 anni | classe 11ª15–16 anni | classe 11ª16–17 anni | — | classe 10ª – 1215–18 anni |
| Piano cartesiano | classe 4ª – 79–13 anni | classe 7ª12–13 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe quinta primaria – 3ª media10–14 anni | classe 6ª – 911–15 anni | classe 5ª – 611–13 anni | classe 4ª – 68–11 anni | classe 6ª – 911–15 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe 4ª – 99–15 anni |
| Funzioni esponenziali | classe 10ª15–16 anni | classe 11ª16–17 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe terza liceo (secondaria di secondo grado) – 4ª liceo16–18 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 2ª del liceo16–17 anni | classe 10ª – 1114–16 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 9ª14–15 anni |
| Disequazioni | classe 9ª14–15 anni | classe 10ª15–16 anni | — | classe prima liceo (secondaria di secondo grado) – 2ª liceo14–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 1ª del liceo15–16 anni | classe 10ª14–15 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 10ª – 1215–18 anni |
| Equazioni lineari | classe 5ª – 610–12 anni | classe 4ª – 79–13 anni | classe 7ª – 812–14 anni | classe prima media (secondaria di primo grado)11–12 anni | classe 4ª – 99–15 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 6ª10–11 anni | classe 4ª – 69–12 anni | classe 6ª11–12 anni | classe 7ª – 912–15 anni |
| Funzioni lineari | classe 8ª13–14 anni | classe 7ª – 1012–16 anni | classe 7ª – 812–14 anni | classe seconda media (secondaria di primo grado) – 3ª media12–14 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 7ª – 813–15 anni | classe 5ª – 69–11 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 8ª13–14 anni | classe 7ª – 912–15 anni |
| Matrici | — | — | classe 11ª – 1216–18 anni | classe seconda liceo (secondaria di secondo grado)15–16 anni | — | — | — | classe 12ª17–18 anni | classe 12ª17–18 anni | — |
| Polinomi e frazioni algebriche | classe 9ª14–15 anni | classe 9ª14–15 anni | — | classe prima liceo (secondaria di secondo grado) – 2ª liceo14–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 1ª del liceo15–16 anni | classe 10ª14–15 anni | classe 9ª – 1014–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 9ª14–15 anni |
| Proprietà delle funzioni | classe 9ª14–15 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe prima liceo (secondaria di secondo grado) – 5ª liceo14–19 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 1ª del liceo – lic. 215–17 anni | classe 9ª13–14 anni | classe 9ª – 1014–16 anni | classe 9ª – 1114–17 anni | classe 9ª14–15 anni |
| Funzioni quadratiche | classe 9ª14–15 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe terza media (secondaria di primo grado)13–14 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 2ª del liceo16–17 anni | classe 9ª13–14 anni | classe 9ª – 1014–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 10ª – 1115–17 anni |
| Successioni | classe 10ª15–16 anni | classe 11ª16–17 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe terza liceo (secondaria di secondo grado) – 4ª liceo16–18 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 3ª del liceo17–18 anni | classe 9ª13–14 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 9ª14–15 anni |
| Aritmetica | ||||||||||
| Addizione e sottrazione | classe 1ª6–7 anni | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª7–8 anni | classe 1ª – 25–7 anni | classe 1ª – 26–8 anni | scuola dell'infanzia – 25–8 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Frazioni | classe 4ª9–10 anni | classe 2ª – 57–11 anni | classe 6ª11–12 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 4ª – 69–12 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 3ª – 47–9 anni | classe 4ª9–10 anni | classe 4ª9–10 anni | classe 3ª – 68–12 anni |
| Confronto tra numeri | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª6–7 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 1ª – 25–7 anni | classe 1ª – 26–8 anni | scuola dell'infanzia – 15–7 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Numeri complessi | classe 11ª16–17 anni | — | — | classe terza liceo (secondaria di secondo grado) – 4ª liceo16–18 anni | — | — | — | classe 11ª16–17 anni | classe 11ª16–17 anni | — |
| Numeri decimali | classe 5ª10–11 anni | classe 4ª – 69–12 anni | classe 6ª11–12 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 4ª – 69–12 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 3ª – 67–11 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe 4ª9–10 anni | classe 3ª – 68–12 anni |
| Divisibilità | classe 6ª11–12 anni | classe 3ª – 108–16 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe quarta primaria – 3ª media9–14 anni | classe 4ª – 69–12 anni | classe 5ª – 611–13 anni | classe 4ª – 58–10 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe 4ª9–10 anni | classe 3ª – 98–15 anni |
| Numeri relativi | classe 6ª11–12 anni | classe 7ª12–13 anni | classe 6ª11–12 anni | classe quinta primaria10–11 anni | classe 6ª – 911–15 anni | classe 6ª12–13 anni | classe 4ª – 68–11 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 6ª11–12 anni | classe 7ª – 912–15 anni |
| Logaritmi | classe 10ª15–16 anni | classe 12ª17–18 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe terza liceo (secondaria di secondo grado) – 4ª liceo16–18 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 1ª del liceo15–16 anni | — | classe 11ª16–17 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe 10ª – 1215–18 anni |
| Ragionamento matematico | classe 5ª10–11 anni | classe 7ª12–13 anni | classe 5ª – 610–12 anni | — | classe 5ª – 610–12 anni | classe 5ª – 611–13 anni | — | classe 5ª – 910–15 anni | — | classe 7ª – 912–15 anni |
| Moltiplicazione e divisione | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª6–7 anni | classe 2ª – 47–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 2ª – 38–10 anni | classe 1ª – 45–9 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Sistemi di numerazione | classe 1ª6–7 anni | classe 1ª6–7 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 1ª5–6 anni | classe 1ª – 26–8 anni | scuola dell'infanzia5–6 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Ordine delle operazioni | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 56–11 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe prima media (secondaria di primo grado)11–12 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 3ª9–10 anni | classe 1ª – 55–10 anni | classe 1ª – 46–10 anni | scuola dell'infanzia – 35–9 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Potenze e radici | classe 7ª12–13 anni | classe 7ª12–13 anni | classe 9ª – 1014–16 anni | classe seconda media (secondaria di primo grado) – 3ª media12–14 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 5ª9–10 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe 6ª11–12 anni | classe 7ª – 912–15 anni |
| Rapporti e proporzioni | classe 4ª – 69–12 anni | classe 4ª – 79–13 anni | classe 7ª – 812–14 anni | classe quinta primaria – 3ª media10–14 anni | classe 5ª – 910–15 anni | classe 5ª – 611–13 anni | classe 5ª9–10 anni | classe 5ª – 910–15 anni | classe 6ª11–12 anni | classe 4ª – 69–12 anni |
| Problemi | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 1ª – 35–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | scuola dell'infanzia – 35–9 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Calcolo in colonna | classe 3ª8–9 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe terza primaria8–9 anni | classe 3ª – 68–12 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 3ª7–8 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe 3ª8–9 anni | classe 3ª – 68–12 anni |
| Dati e probabilità | ||||||||||
| Probabilità | classe 3ª – 48–10 anni | classe 4ª9–10 anni | classe 2ª – 47–10 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 7ª – 813–15 anni | classe 7ª11–12 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe 7ª12–13 anni | classe 3ª – 58–11 anni |
| Dati e statistica | classe 1ª6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe seconda primaria – 5ª prim.7–11 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 2ª – 36–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | scuola dell'infanzia5–6 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Geometria | ||||||||||
| Angoli | classe 3ª – 58–11 anni | classe 3ª – 68–12 anni | classe 5ª – 610–12 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 4ª – 69–12 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 3ª7–8 anni | classe 4ª9–10 anni | classe 4ª9–10 anni | classe 3ª – 68–12 anni |
| Area | classe 4ª9–10 anni | classe 4ª – 59–11 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 3ª – 68–12 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 4ª8–9 anni | classe 3ª – 68–12 anni | classe 2ª – 37–9 anni | classe 3ª – 68–12 anni |
| Circonferenza: corde, tangenti, angoli, settori | classe 8ª13–14 anni | classe 11ª16–17 anni | — | classe seconda liceo (secondaria di secondo grado) – 4ª liceo15–18 anni | — | classe 2ª del liceo16–17 anni | classe 10ª14–15 anni | — | classe 10ª15–16 anni | classe 9ª14–15 anni |
| Grafi | — | — | — | — | — | — | — | classe 11ª16–17 anni | — | — |
| Teorema di Talete e similitudine | classe 7ª12–13 anni | classe 8ª – 913–15 anni | — | classe terza media (secondaria di primo grado)13–14 anni | classe 8ª – 913–15 anni | classe 1ª del liceo15–16 anni | classe 9ª13–14 anni | classe 8ª – 913–15 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 7ª – 912–15 anni |
| Misure di lunghezza | classe 2ª7–8 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 3ª9–10 anni | classe 1ª – 35–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Perimetro | classe 3ª8–9 anni | classe 3ª8–9 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 3ª – 68–12 anni | classe 3ª9–10 anni | classe 3ª7–8 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe 3ª8–9 anni | classe 3ª – 68–12 anni |
| Figure piane | classe 1ª6–7 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 1ª – 25–7 anni | classe 1ª – 46–10 anni | scuola dell'infanzia5–6 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Triangoli rettangoli | classe 8ª13–14 anni | classe 8ª – 913–15 anni | classe 9ª – 1014–16 anni | classe seconda media (secondaria di primo grado) – 3ª media12–14 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 7ª – 813–15 anni | classe 7ª – 911–14 anni | classe 7ª – 912–15 anni | classe 8ª13–14 anni | classe 7ª – 912–15 anni |
| Solidi | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 4ª – 610–13 anni | classe 1ª – 25–7 anni | classe 3ª – 48–10 anni | scuola dell'infanzia5–6 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Simmetria sulla griglia | classe 1ª – 26–8 anni | — | classe 2ª – 47–10 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 2ª – 67–12 anni | classe 3ª9–10 anni | — | classe 3ª – 48–10 anni | — | classe 1ª – 26–8 anni |
| Trigonometria | classe 9ª14–15 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe seconda liceo (secondaria di secondo grado)15–16 anni | classe 9ª14–15 anni | classe 2ª del liceo16–17 anni | classe 9ª13–14 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 10ª – 1215–18 anni |
| Vettori | classe 9ª14–15 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 11ª – 1216–18 anni | classe seconda liceo (secondaria di secondo grado)15–16 anni | classe 10ª15–16 anni | classe 3ª del liceo17–18 anni | classe 11ª15–16 anni | classe 11ª16–17 anni | classe 12ª17–18 anni | classe 10ª15–16 anni |
| Matematica nella vita quotidiana | ||||||||||
| Stime e giochi di strategia | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe 2ª – 47–10 anni | classe seconda primaria – 3ª prim.7–9 anni | classe 2ª – 67–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 3ª7–8 anni | classe 2ª – 47–10 anni | classe 2ª7–8 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Massa, capacità e temperatura | classe 2ª – 37–9 anni | classe 2ª – 37–9 anni | classe 3ª – 48–10 anni | classe terza primaria8–9 anni | classe 2ª – 67–12 anni | classe 3ª9–10 anni | classe 1ª – 35–8 anni | classe 2ª – 47–10 anni | classe 3ª8–9 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Denaro | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 2ª – 47–10 anni | classe seconda primaria – 3ª prim.7–9 anni | classe 2ª – 67–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 1ª – 35–8 anni | classe 2ª – 47–10 anni | classe 2ª7–8 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Ritmi e sequenze | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe quarta primaria – 5ª prim.9–11 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 2ª6–7 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe 3ª8–9 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Tempo e orologio | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 56–11 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 1ª – 35–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe 1ª – 36–9 anni | classe 1ª – 66–12 anni |
| Spazio e grandezze | ||||||||||
| Classificare e confrontare grandezze | classe 1ª6–7 anni | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 1ª – 25–7 anni | classe 1ª – 26–8 anni | scuola dell'infanzia5–6 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
| Posizione e direzione | classe 1ª6–7 anni | classe 1ª – 26–8 anni | classe 1ª – 46–10 anni | classe prima primaria6–7 anni | classe 1ª – 66–12 anni | classe 1ª – 37–10 anni | classe 3ª7–8 anni | classe 1ª – 26–8 anni | scuola dell'infanzia5–6 anni | classe 1ª – 26–8 anni |
Fonte: analisi dei programmi ufficiali a cura di Imaginesis. Si aggiorna automaticamente quando cambia una mappatura.
Open data (CC BY 4.0): doi:10.5281/zenodo.23217841 · GitHub