In welcher Klasse lernen Kinder welches Mathe-Thema? Lehrpläne im Vergleich
Für jedes Mathe-Thema: die erste Klasse, in der es im offiziellen Lehrplan des jeweiligen Landes vorkommt, und das typische Alter der Kinder. Hilfreich bei einem Umzug ins Ausland oder wenn in einer Klasse Kinder aus verschiedenen Schulsystemen lernen.
So lesen Sie die Tabelle
Jede Zelle zeigt die erste Klasse, in der das Thema im Lehrplan des Landes vorkommt — so benannt, wie die Schulen dort sie nennen — und das typische Alter der Kinder in dieser Klasse. Die Daten stammen aus der klassenweisen Zuordnung der offiziellen Lehrpläne durch Imaginesis und umfassen die Themen, die unser Arbeitsblatt-Generator abdeckt. Eine leere Zelle bedeutet, dass das Thema für dieses Land nicht im Generator ist — nicht, dass es dort nicht unterrichtet wird. Weist ein Lehrplan ein Thema mehreren Schuljahren zugleich zu (Zyklus, Doppeljahrgang), zeigt die Zelle diesen ganzen Bereich.
| Thema | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Polen | Schweiz | Spanien | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Österreich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | ||||||||||
| Terme | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 712–13 Jahre | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 510–11 Jahre | Klasse 610–11 Jahre | 1. Klasse Mittelschule und AHS10–11 Jahre |
| Analysis | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 1116–17 Jahre | Klasse 1318–19 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 2 des Lyzeums16–17 Jahre | 2. Klasse Gymnasium – 4. Kl. Gym15–18 Jahre | Klasse 1116–17 Jahre | — | Klasse 1115–16 Jahre | 7. Klasse AHS (Oberstufe)16–17 Jahre |
| Koordinatensystem | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 712–13 Jahre | Klasse 5 – 810–14 Jahre | Klasse 6 – 911–15 Jahre | Klasse 5 – 611–13 Jahre | 4. Klasse Primarschule – 9. Kl.9–15 Jahre | Klasse 6 – 911–15 Jahre | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 4 – 68–11 Jahre | 4. Klasse Volksschule – 3. Kl. MS/AHS9–13 Jahre |
| Exponentialfunktionen | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 1116–17 Jahre | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 2 des Lyzeums16–17 Jahre | 9. Klasse (Sekundarstufe I)14–15 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 10 – 1114–16 Jahre | 6. Klasse AHS (Oberstufe)15–16 Jahre |
| Ungleichungen | — | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 9 – 1014–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 1 des Lyzeums15–16 Jahre | 2. Klasse Gymnasium – 4. Kl. Gym15–18 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 1014–15 Jahre | 5. Klasse AHS (Oberstufe)14–15 Jahre |
| Lineare Gleichungen | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 4 – 79–13 Jahre | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 4 – 99–15 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 4 – 69–12 Jahre | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 610–11 Jahre | 1. Klasse Mittelschule und AHS – 2. Kl. MS/AHS10–12 Jahre |
| Lineare Funktionen | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 7 – 1012–16 Jahre | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 7 – 813–15 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 813–14 Jahre | Klasse 5 – 69–11 Jahre | 4. Klasse Mittelschule und AHS13–14 Jahre |
| Matrizen | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | — | Klasse 1015–16 Jahre | — | — | — | Klasse 1217–18 Jahre | Klasse 1217–18 Jahre | — | — |
| Polynome und Bruchterme | — | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 9 – 1014–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 1 des Lyzeums15–16 Jahre | 9. Klasse (Sekundarstufe I)14–15 Jahre | Klasse 9 – 1014–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 1014–15 Jahre | 5. Klasse AHS (Oberstufe)14–15 Jahre |
| Eigenschaften von Funktionen | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 9 – 1314–19 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 1 des Lyzeums – Lyz. 215–17 Jahre | 9. Klasse (Sekundarstufe I)14–15 Jahre | Klasse 9 – 1014–16 Jahre | Klasse 9 – 1114–17 Jahre | Klasse 913–14 Jahre | 5. Klasse AHS (Oberstufe)14–15 Jahre |
| Quadratische Funktionen | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 813–14 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 2 des Lyzeums16–17 Jahre | 2. Klasse Gymnasium – 3. Kl. Gym15–17 Jahre | Klasse 9 – 1014–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 913–14 Jahre | 5. Klasse AHS (Oberstufe)14–15 Jahre |
| Folgen und Reihen | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 1116–17 Jahre | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 3 des Lyzeums17–18 Jahre | 9. Klasse (Sekundarstufe I)14–15 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 913–14 Jahre | 6. Klasse AHS (Oberstufe)15–16 Jahre |
| Arithmetik | ||||||||||
| Addition und Subtraktion | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 17–8 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Vorschule – 25–8 Jahre | Klasse 1 – 25–7 Jahre | 1. Klasse Volksschule6–7 Jahre |
| Brüche | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 2 – 57–11 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 4 – 69–12 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 6. Kl.8–12 Jahre | Klasse 49–10 Jahre | Klasse 49–10 Jahre | Klasse 3 – 47–9 Jahre | 4. Klasse Volksschule9–10 Jahre |
| Zahlen vergleichen | Klasse 3 der Grundschule – 48–10 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Vorschule – 15–7 Jahre | Klasse 1 – 25–7 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 2. Kl. VS6–8 Jahre |
| Komplexe Zahlen | — | — | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | — | — | — | Klasse 1116–17 Jahre | Klasse 1116–17 Jahre | — | 7. Klasse AHS (Oberstufe)16–17 Jahre |
| Dezimalzahlen | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 4 – 69–12 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 4 – 69–12 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 6. Kl.8–12 Jahre | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 49–10 Jahre | Klasse 3 – 67–11 Jahre | 1. Klasse Mittelschule und AHS10–11 Jahre |
| Teilbarkeit | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 3 – 108–16 Jahre | Klasse 4 – 89–14 Jahre | Klasse 4 – 69–12 Jahre | Klasse 5 – 611–13 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 9. Kl.8–15 Jahre | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 49–10 Jahre | Klasse 4 – 58–10 Jahre | 2. Klasse Mittelschule und AHS11–12 Jahre |
| Ganze Zahlen (negative Zahlen) | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 712–13 Jahre | Klasse 510–11 Jahre | Klasse 6 – 911–15 Jahre | Klasse 612–13 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 4 – 68–11 Jahre | 2. Klasse Mittelschule und AHS11–12 Jahre |
| Logarithmen | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 1217–18 Jahre | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 1 des Lyzeums15–16 Jahre | 2. Klasse Gymnasium – 4. Kl. Gym15–18 Jahre | Klasse 1116–17 Jahre | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | — | 6. Klasse AHS (Oberstufe)15–16 Jahre |
| Mathematisches Argumentieren | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 712–13 Jahre | — | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 5 – 611–13 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 5 – 910–15 Jahre | — | — | 1. Klasse Mittelschule und AHS10–11 Jahre |
| Multiplikation und Division | Klasse 2 der Grundschule – 47–10 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 2 – 38–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 1 – 45–9 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 2. Kl. VS6–8 Jahre |
| Zahlensysteme | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Vorschule5–6 Jahre | Klasse 15–6 Jahre | 1. Klasse Volksschule6–7 Jahre |
| Rechenreihenfolge | Klasse 3 der Grundschule – 48–10 Jahre | Klasse 1 – 56–11 Jahre | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 39–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Vorschule – 35–9 Jahre | Klasse 1 – 55–10 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 2. Kl. VS6–8 Jahre |
| Potenzen und Wurzeln | Klasse 9 – 1014–16 Jahre | Klasse 712–13 Jahre | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 59–10 Jahre | 3. Klasse Mittelschule und AHS12–13 Jahre |
| Verhältnisse und Proportionalität | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 4 – 79–13 Jahre | Klasse 5 – 810–14 Jahre | Klasse 5 – 910–15 Jahre | Klasse 5 – 611–13 Jahre | 4. Klasse Primarschule – 6. Kl.9–12 Jahre | Klasse 5 – 910–15 Jahre | Klasse 611–12 Jahre | Klasse 59–10 Jahre | 4. Klasse Volksschule – 2. Kl. MS/AHS9–12 Jahre |
| Sachaufgaben | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Vorschule – 35–9 Jahre | Klasse 1 – 35–8 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 2. Kl. VS6–8 Jahre |
| Schriftliche Rechenverfahren | Klasse 3 der Grundschule – 48–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 38–9 Jahre | Klasse 3 – 68–12 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 6. Kl.8–12 Jahre | Klasse 3 – 48–10 Jahre | Klasse 38–9 Jahre | Klasse 37–8 Jahre | 3. Klasse Volksschule8–9 Jahre |
| Daten und Zufall | ||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | Klasse 2 der Grundschule – 47–10 Jahre | Klasse 49–10 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 7 – 813–15 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 5. Kl.8–11 Jahre | Klasse 3 – 48–10 Jahre | Klasse 712–13 Jahre | Klasse 711–12 Jahre | 3. Klasse Volksschule – 4. Kl. VS8–10 Jahre |
| Daten auswerten | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 2 – 57–11 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Vorschule5–6 Jahre | Klasse 2 – 36–8 Jahre | 1. Klasse Volksschule6–7 Jahre |
| Geometrie | ||||||||||
| Winkel | Klasse 5 – 610–12 Jahre | Klasse 3 – 68–12 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 4 – 69–12 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 6. Kl.8–12 Jahre | Klasse 49–10 Jahre | Klasse 49–10 Jahre | Klasse 37–8 Jahre | 3. Klasse Volksschule – 1. Kl. MS/AHS8–11 Jahre |
| Flächeninhalt | Klasse 3 der Grundschule – 48–10 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 3 – 68–12 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 6. Kl.8–12 Jahre | Klasse 3 – 68–12 Jahre | Klasse 2 – 37–9 Jahre | Klasse 48–9 Jahre | 4. Klasse Volksschule9–10 Jahre |
| Kreis: Sehnen, Tangenten, Winkel, Sektoren | — | Klasse 1116–17 Jahre | Klasse 10 – 1215–18 Jahre | — | Klasse 2 des Lyzeums16–17 Jahre | 9. Klasse (Sekundarstufe I)14–15 Jahre | — | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 1014–15 Jahre | 4. Klasse Mittelschule und AHS13–14 Jahre |
| Graphen | — | — | — | — | — | — | Klasse 1116–17 Jahre | — | — | — |
| Strahlensätze und Ähnlichkeit | — | Klasse 8 – 913–15 Jahre | Klasse 813–14 Jahre | Klasse 8 – 913–15 Jahre | Klasse 1 des Lyzeums15–16 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 8 – 913–15 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 913–14 Jahre | 3. Klasse Mittelschule und AHS12–13 Jahre |
| Längen messen | Klasse 3 der Grundschule – 48–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 39–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Klasse 1 – 35–8 Jahre | 2. Klasse Volksschule7–8 Jahre |
| Umfang | Klasse 3 der Grundschule – 48–10 Jahre | Klasse 38–9 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 3 – 68–12 Jahre | Klasse 39–10 Jahre | 3. Klasse Primarschule – 6. Kl.8–12 Jahre | Klasse 3 – 48–10 Jahre | Klasse 38–9 Jahre | Klasse 37–8 Jahre | 3. Klasse Volksschule8–9 Jahre |
| Ebene Figuren | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Vorschule5–6 Jahre | Klasse 1 – 25–7 Jahre | 1. Klasse Volksschule6–7 Jahre |
| Rechtwinklige Dreiecke | Klasse 9 – 1014–16 Jahre | Klasse 8 – 913–15 Jahre | Klasse 7 – 812–14 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 7 – 813–15 Jahre | 7. Klasse (Sekundarstufe I) – 9. Kl.12–15 Jahre | Klasse 7 – 912–15 Jahre | Klasse 813–14 Jahre | Klasse 7 – 911–14 Jahre | 4. Klasse Mittelschule und AHS13–14 Jahre |
| Körper | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 4 – 610–13 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 3 – 48–10 Jahre | Vorschule5–6 Jahre | Klasse 1 – 25–7 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 3. Kl. VS6–9 Jahre |
| Symmetrie im Gitter | Klasse 2 der Grundschule – 47–10 Jahre | — | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 2 – 67–12 Jahre | Klasse 39–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 3 – 48–10 Jahre | — | — | 1. Klasse Volksschule – 2. Kl. VS6–8 Jahre |
| Trigonometrie | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 914–15 Jahre | Klasse 2 des Lyzeums16–17 Jahre | 2. Klasse Gymnasium – 4. Kl. Gym15–18 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 913–14 Jahre | 5. Klasse AHS (Oberstufe)14–15 Jahre |
| Vektoren | Klasse 11 – 1216–18 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 1015–16 Jahre | Klasse 3 des Lyzeums17–18 Jahre | 2. Klasse Gymnasium15–16 Jahre | Klasse 1116–17 Jahre | Klasse 1217–18 Jahre | Klasse 1115–16 Jahre | 5. Klasse AHS (Oberstufe)14–15 Jahre |
| Mathematik im Alltag | ||||||||||
| Schätzen und Strategiespiele | Klasse 2 der Grundschule – 47–10 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Klasse 2 – 37–9 Jahre | Klasse 2 – 67–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 2 – 47–10 Jahre | Klasse 27–8 Jahre | Klasse 37–8 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 3. Kl. VS6–9 Jahre |
| Gewicht, Volumen und Temperatur | Klasse 3 der Grundschule – 48–10 Jahre | Klasse 2 – 37–9 Jahre | Klasse 38–9 Jahre | Klasse 2 – 67–12 Jahre | Klasse 39–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 2 – 47–10 Jahre | Klasse 38–9 Jahre | Klasse 1 – 35–8 Jahre | 2. Klasse Volksschule – 3. Kl. VS7–9 Jahre |
| Geld | Klasse 2 der Grundschule – 47–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 2 – 37–9 Jahre | Klasse 2 – 67–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 2 – 47–10 Jahre | Klasse 27–8 Jahre | Klasse 1 – 35–8 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 2. Kl. VS6–8 Jahre |
| Muster und Folgen | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Klasse 4 – 59–11 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Klasse 38–9 Jahre | Klasse 26–7 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 2. Kl. VS6–8 Jahre |
| Zeit und Uhr | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 56–11 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 6. Kl.6–12 Jahre | Klasse 1 – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 36–9 Jahre | Klasse 1 – 35–8 Jahre | 1. Klasse Volksschule – 3. Kl. VS6–9 Jahre |
| Raum und Größen | ||||||||||
| Größen ordnen und vergleichen | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Vorschule5–6 Jahre | Klasse 1 – 25–7 Jahre | 1. Klasse Volksschule6–7 Jahre |
| Lage und Richtung | Klasse 1 der Grundschule – 46–10 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Klasse 16–7 Jahre | Klasse 1 – 66–12 Jahre | Klasse 1 – 37–10 Jahre | 1. Klasse Primarschule – 2. Kl.6–8 Jahre | Klasse 1 – 26–8 Jahre | Vorschule5–6 Jahre | Klasse 37–8 Jahre | 1. Klasse Volksschule6–7 Jahre |
Quelle: Auswertung der offiziellen Lehrpläne durch Imaginesis. Aktualisiert sich automatisch, wenn sich eine Zuordnung ändert.
Open data (CC BY 4.0): doi:10.5281/zenodo.23217841 · GitHub