In welk leerjaar leren kinderen welk wiskundeonderwerp? Leerplannen vergeleken
Per wiskundeonderwerp: het eerste leerjaar waarin het in het officiële leerplan van elk land voorkomt, met de gebruikelijke leeftijd van de leerlingen. Handig bij een verhuizing naar het buitenland of in een klas met leerlingen uit verschillende schoolsystemen.
Zo lees je de tabel
Elke cel toont het eerste leerjaar waarin het onderwerp in het leerplan van het land voorkomt — met de naam die scholen daar gebruiken — en de gebruikelijke leeftijd in dat leerjaar. De data komen uit de koppeling, leerjaar voor leerjaar, van de officiële leerplandocumenten door Imaginesis en omvatten de onderwerpen die onze werkbladgenerator ondersteunt. Een lege cel betekent dat het onderwerp voor dat land niet in de generator zit — niet dat het daar niet onderwezen wordt. Als een leerplan een onderwerp aan meerdere jaren tegelijk toewijst (een cyclus of bouw), toont de cel dat hele bereik.
| Onderwerp | Duitsland | Frankrijk | Italië | Nederland | Oostenrijk | Polen | Spanje | Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Zwitserland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | ||||||||||
| Algebraïsche uitdrukkingen | klas 7 – 812–14 jaar | klas 712–13 jaar | klas 7 – 812–14 jaar | klas 1 (voortgezet onderwijs) – kl. 312–15 jaar | klas 510–11 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 5 – 610–12 jaar | klas 610–11 jaar | klas 510–11 jaar | klas 7 – 912–15 jaar |
| Analyse | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 1116–17 jaar | klas 1318–19 jaar | klas 4 (voortgezet onderwijs)15–16 jaar | klas 1116–17 jaar | klas 2 van het lyceum16–17 jaar | klas 1116–17 jaar | klas 1115–16 jaar | — | klas 10 – 1215–18 jaar |
| Assenstelsel | klas 5 – 610–12 jaar | klas 712–13 jaar | klas 5 – 810–14 jaar | groep 8 – kl. 311–15 jaar | klas 4 – 79–13 jaar | klas 5 – 611–13 jaar | klas 6 – 911–15 jaar | klas 4 – 68–11 jaar | klas 5 – 610–12 jaar | klas 4 – 99–15 jaar |
| Exponentiële functies | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 1116–17 jaar | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 3 (voortgezet onderwijs)14–15 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 2 van het lyceum16–17 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 10 – 1114–16 jaar | klas 914–15 jaar | klas 914–15 jaar |
| Ongelijkheden | — | klas 1015–16 jaar | klas 9 – 1014–16 jaar | klas 3 (voortgezet onderwijs)14–15 jaar | klas 914–15 jaar | klas 1 van het lyceum15–16 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 1014–15 jaar | klas 914–15 jaar | klas 10 – 1215–18 jaar |
| Lineaire vergelijkingen | klas 7 – 812–14 jaar | klas 4 – 79–13 jaar | klas 611–12 jaar | groep 6 – kl. 39–15 jaar | klas 5 – 610–12 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 4 – 69–12 jaar | klas 610–11 jaar | klas 611–12 jaar | klas 7 – 912–15 jaar |
| Lineaire verbanden | klas 7 – 812–14 jaar | klas 7 – 1012–16 jaar | klas 7 – 812–14 jaar | klas 1 (voortgezet onderwijs) – kl. 312–15 jaar | klas 813–14 jaar | klas 7 – 813–15 jaar | klas 7 – 912–15 jaar | klas 5 – 69–11 jaar | klas 813–14 jaar | klas 7 – 912–15 jaar |
| Matrices | klas 11 – 1216–18 jaar | — | klas 1015–16 jaar | — | — | — | klas 1217–18 jaar | — | klas 1217–18 jaar | — |
| Veeltermen en gebroken vormen | — | klas 914–15 jaar | klas 9 – 1014–16 jaar | klas 3 (voortgezet onderwijs)14–15 jaar | klas 914–15 jaar | klas 1 van het lyceum15–16 jaar | klas 9 – 1014–16 jaar | klas 1014–15 jaar | klas 914–15 jaar | klas 914–15 jaar |
| Eigenschappen van functies | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 914–15 jaar | klas 9 – 1314–19 jaar | klas 3 (voortgezet onderwijs)14–15 jaar | klas 914–15 jaar | klas 1 van het lyceum – lyc. 215–17 jaar | klas 9 – 1014–16 jaar | klas 913–14 jaar | klas 9 – 1114–17 jaar | klas 914–15 jaar |
| Kwadratische functies | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 813–14 jaar | klas 3 (voortgezet onderwijs)14–15 jaar | klas 914–15 jaar | klas 2 van het lyceum16–17 jaar | klas 9 – 1014–16 jaar | klas 913–14 jaar | klas 914–15 jaar | klas 10 – 1115–17 jaar |
| Rijen | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 1116–17 jaar | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 3 (voortgezet onderwijs)14–15 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 3 van het lyceum17–18 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 913–14 jaar | klas 914–15 jaar | klas 914–15 jaar |
| Rekenen | ||||||||||
| Optellen en aftrekken | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 16–7 jaar | klas 17–8 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 25–7 jaar | kleuterklas – 25–8 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Breuken | klas 611–12 jaar | klas 2 – 57–11 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | groep 6 – gr. 89–12 jaar | klas 49–10 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 49–10 jaar | klas 3 – 47–9 jaar | klas 49–10 jaar | klas 3 – 68–12 jaar |
| Getallen vergelijken | klas 3 – 48–10 jaar | klas 16–7 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 25–7 jaar | kleuterklas – 15–7 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Complexe getallen | — | — | klas 11 – 1216–18 jaar | — | klas 1116–17 jaar | — | klas 1116–17 jaar | — | klas 1116–17 jaar | — |
| Kommagetallen | klas 611–12 jaar | klas 4 – 69–12 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | groep 6 – gr. 89–12 jaar | klas 510–11 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 5 – 610–12 jaar | klas 3 – 67–11 jaar | klas 49–10 jaar | klas 3 – 68–12 jaar |
| Deelbaarheid | klas 5 – 610–12 jaar | klas 3 – 108–16 jaar | klas 4 – 89–14 jaar | groep 6 – gr. 89–12 jaar | klas 611–12 jaar | klas 5 – 611–13 jaar | klas 5 – 610–12 jaar | klas 4 – 58–10 jaar | klas 49–10 jaar | klas 3 – 98–15 jaar |
| Negatieve getallen | klas 611–12 jaar | klas 712–13 jaar | klas 510–11 jaar | groep 8 – kl. 311–15 jaar | klas 611–12 jaar | klas 612–13 jaar | klas 7 – 912–15 jaar | klas 4 – 68–11 jaar | klas 611–12 jaar | klas 7 – 912–15 jaar |
| Logaritmen | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 1217–18 jaar | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 4 (voortgezet onderwijs)15–16 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 1 van het lyceum15–16 jaar | klas 1116–17 jaar | — | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 10 – 1215–18 jaar |
| Wiskundig redeneren | klas 5 – 610–12 jaar | klas 712–13 jaar | — | groep 7 – gr. 810–12 jaar | klas 510–11 jaar | klas 5 – 611–13 jaar | klas 5 – 910–15 jaar | — | — | klas 7 – 912–15 jaar |
| Vermenigvuldigen en delen | klas 2 – 47–10 jaar | klas 16–7 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 2 – 38–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 45–9 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Getalsystemen | klas 1 – 46–10 jaar | klas 16–7 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 16–7 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 15–6 jaar | kleuterklas5–6 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Volgorde van bewerkingen | klas 3 – 48–10 jaar | klas 1 – 56–11 jaar | klas 611–12 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 39–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 55–10 jaar | kleuterklas – 35–9 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Machten en wortels | klas 9 – 1014–16 jaar | klas 712–13 jaar | klas 7 – 812–14 jaar | klas 1 (voortgezet onderwijs) – kl. 312–15 jaar | klas 712–13 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 5 – 610–12 jaar | klas 59–10 jaar | klas 611–12 jaar | klas 7 – 912–15 jaar |
| Verhoudingen | klas 7 – 812–14 jaar | klas 4 – 79–13 jaar | klas 5 – 810–14 jaar | groep 7 – kl. 310–15 jaar | klas 4 – 69–12 jaar | klas 5 – 611–13 jaar | klas 5 – 910–15 jaar | klas 59–10 jaar | klas 611–12 jaar | klas 4 – 69–12 jaar |
| Redactiesommen | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 35–8 jaar | kleuterklas – 35–9 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Cijferen | klas 3 – 48–10 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 38–9 jaar | groep 5 – gr. 88–12 jaar | klas 38–9 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 3 – 48–10 jaar | klas 37–8 jaar | klas 38–9 jaar | klas 3 – 68–12 jaar |
| Data en kans | ||||||||||
| Kans | klas 2 – 47–10 jaar | klas 49–10 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | klas 1 (voortgezet onderwijs) – kl. 312–15 jaar | klas 3 – 48–10 jaar | klas 7 – 813–15 jaar | klas 3 – 48–10 jaar | klas 711–12 jaar | klas 712–13 jaar | klas 3 – 58–11 jaar |
| Werken met data | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 66–12 jaar | klas 2 – 57–11 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 16–7 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 2 – 36–8 jaar | kleuterklas5–6 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Meetkunde | ||||||||||
| Hoeken | klas 5 – 610–12 jaar | klas 3 – 68–12 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | groep 6 – gr. 89–12 jaar | klas 3 – 58–11 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 49–10 jaar | klas 37–8 jaar | klas 49–10 jaar | klas 3 – 68–12 jaar |
| Oppervlakte | klas 3 – 48–10 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | groep 5 – gr. 88–12 jaar | klas 49–10 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 3 – 68–12 jaar | klas 48–9 jaar | klas 2 – 37–9 jaar | klas 3 – 68–12 jaar |
| Cirkel: koorden, raaklijnen, hoeken, sectoren | — | klas 1116–17 jaar | klas 10 – 1215–18 jaar | — | klas 813–14 jaar | klas 2 van het lyceum16–17 jaar | — | klas 1014–15 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 914–15 jaar |
| Grafen | — | — | — | — | — | — | klas 1116–17 jaar | — | — | — |
| Gelijkvormigheid | — | klas 8 – 913–15 jaar | klas 813–14 jaar | klas 2 (voortgezet onderwijs) – kl. 313–15 jaar | klas 712–13 jaar | klas 1 van het lyceum15–16 jaar | klas 8 – 913–15 jaar | klas 913–14 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 7 – 912–15 jaar |
| Lengte meten | klas 3 – 48–10 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 27–8 jaar | klas 39–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 35–8 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Omtrek | klas 3 – 48–10 jaar | klas 38–9 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | groep 5 – gr. 88–12 jaar | klas 38–9 jaar | klas 39–10 jaar | klas 3 – 48–10 jaar | klas 37–8 jaar | klas 38–9 jaar | klas 3 – 68–12 jaar |
| Vlakke figuren | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 16–7 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 25–7 jaar | kleuterklas5–6 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Rechthoekige driehoeken | klas 9 – 1014–16 jaar | klas 8 – 913–15 jaar | klas 7 – 812–14 jaar | klas 1 (voortgezet onderwijs) – kl. 312–15 jaar | klas 813–14 jaar | klas 7 – 813–15 jaar | klas 7 – 912–15 jaar | klas 7 – 911–14 jaar | klas 813–14 jaar | klas 7 – 912–15 jaar |
| Ruimtefiguren | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 4 – 610–13 jaar | klas 3 – 48–10 jaar | klas 1 – 25–7 jaar | kleuterklas5–6 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Symmetrie op roosterpapier | klas 2 – 47–10 jaar | — | klas 4 – 59–11 jaar | groep 4 – gr. 87–12 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 39–10 jaar | klas 3 – 48–10 jaar | — | — | klas 1 – 26–8 jaar |
| Goniometrie | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 914–15 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 3 (voortgezet onderwijs)14–15 jaar | klas 914–15 jaar | klas 2 van het lyceum16–17 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 913–14 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 10 – 1215–18 jaar |
| Vectoren | klas 11 – 1216–18 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 1015–16 jaar | klas 4 (voortgezet onderwijs)15–16 jaar | klas 914–15 jaar | klas 3 van het lyceum17–18 jaar | klas 1116–17 jaar | klas 1115–16 jaar | klas 1217–18 jaar | klas 1015–16 jaar |
| Wiskunde in het dagelijks leven | ||||||||||
| Schatten en strategiespellen | klas 2 – 47–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 2 – 37–9 jaar | groep 4 – gr. 87–12 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 2 – 47–10 jaar | klas 37–8 jaar | klas 27–8 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Gewicht, inhoud en temperatuur | klas 3 – 48–10 jaar | klas 2 – 37–9 jaar | klas 38–9 jaar | groep 4 – gr. 87–12 jaar | klas 2 – 37–9 jaar | klas 39–10 jaar | klas 2 – 47–10 jaar | klas 1 – 35–8 jaar | klas 38–9 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Geld | klas 2 – 47–10 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 2 – 37–9 jaar | groep 4 – gr. 87–12 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 2 – 47–10 jaar | klas 1 – 35–8 jaar | klas 27–8 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Patronen | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 4 – 59–11 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 26–7 jaar | klas 38–9 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Tijd en klokkijken | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 56–11 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 35–8 jaar | klas 1 – 36–9 jaar | klas 1 – 66–12 jaar |
| Ruimte en grootheden | ||||||||||
| Grootheden ordenen en vergelijken | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 16–7 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 1 – 25–7 jaar | kleuterklas5–6 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
| Positie en richting | klas 1 – 46–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 16–7 jaar | groep 3 – gr. 86–12 jaar | klas 16–7 jaar | klas 1 – 37–10 jaar | klas 1 – 26–8 jaar | klas 37–8 jaar | kleuterklas5–6 jaar | klas 1 – 26–8 jaar |
Bron: analyse van officiële leerplannen door Imaginesis. Wordt automatisch bijgewerkt als een koppeling verandert.
Open data (CC BY 4.0): doi:10.5281/zenodo.23217841 · GitHub