W której klasie dzieci poznają dany dział matematyki? Porównanie programów
Dla każdego działu matematyki: pierwsza klasa, w której pojawia się w oficjalnym programie nauczania danego kraju, i typowy wiek dzieci. Przydaje się, gdy rodzina przeprowadza się za granicę albo w klasie uczą się dzieci z różnych systemów szkolnych.
Jak czytać tabelę
Każda komórka pokazuje pierwszą klasę, w której dział pojawia się w programie danego kraju — nazwaną tak, jak nazywają ją tamtejsze szkoły — oraz typowy wiek dzieci w tej klasie. Dane pochodzą z przypisania oficjalnych dokumentów programowych klasa po klasie, wykonanego przez Imaginesis, i obejmują działy dostępne w naszym generatorze. Pusta komórka znaczy, że dla tego kraju nie mamy tego działu w generatorze — a nie, że kraj go nie uczy. Gdy program przypisuje dział do kilku lat naraz (cykl, etap edukacyjny), komórka pokazuje cały ten zakres.
| Dział | Austria | Francja | Hiszpania | Holandia | Niemcy | Polska | Stany Zjednoczone | Szwajcaria | Wielka Brytania | Włochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | ||||||||||
| Wyrażenia algebraiczne | klasa 510–11 lat | klasa 712–13 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 7 – 812–14 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 510–11 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 610–11 lat | klasa 7 – 812–14 lat |
| Rachunek różniczkowy i całkowy | klasa 1116–17 lat | klasa 1116–17 lat | klasa 1116–17 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 2 liceum i technikum16–17 lat | — | klasa 10 – 1215–18 lat | klasa 1115–16 lat | klasa 1318–19 lat |
| Układ współrzędnych | klasa 4 – 79–13 lat | klasa 712–13 lat | klasa 6 – 911–15 lat | klasa 6 – 911–15 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 5 szkoły podstawowej – 611–13 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 4 – 99–15 lat | klasa 4 – 68–11 lat | klasa 5 – 810–14 lat |
| Funkcja wykładnicza | klasa 1015–16 lat | klasa 1116–17 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 2 liceum i technikum16–17 lat | klasa 914–15 lat | klasa 914–15 lat | klasa 10 – 1114–16 lat | klasa 11 – 1216–18 lat |
| Nierówności | klasa 914–15 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 914–15 lat | — | klasa 1 liceum i technikum15–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 10 – 1215–18 lat | klasa 1014–15 lat | klasa 9 – 1014–16 lat |
| Równania liniowe | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 4 – 79–13 lat | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 4 – 99–15 lat | klasa 7 – 812–14 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 611–12 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 610–11 lat | klasa 611–12 lat |
| Funkcja liniowa | klasa 813–14 lat | klasa 7 – 1012–16 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 7 – 812–14 lat | klasa 7 szkoły podstawowej – 813–15 lat | klasa 813–14 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 5 – 69–11 lat | klasa 7 – 812–14 lat |
| Macierze | — | — | klasa 1217–18 lat | — | klasa 11 – 1216–18 lat | — | klasa 1217–18 lat | — | — | klasa 1015–16 lat |
| Wielomiany i wyrażenia wymierne | klasa 914–15 lat | klasa 914–15 lat | klasa 9 – 1014–16 lat | klasa 914–15 lat | — | klasa 1 liceum i technikum15–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 914–15 lat | klasa 1014–15 lat | klasa 9 – 1014–16 lat |
| Własności funkcji i działania na funkcjach | klasa 914–15 lat | klasa 914–15 lat | klasa 9 – 1014–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 1 liceum i technikum – 2 LO15–17 lat | klasa 9 – 1114–17 lat | klasa 914–15 lat | klasa 913–14 lat | klasa 9 – 1314–19 lat |
| Funkcja kwadratowa | klasa 914–15 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 9 – 1014–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 2 liceum i technikum16–17 lat | klasa 914–15 lat | klasa 10 – 1115–17 lat | klasa 913–14 lat | klasa 813–14 lat |
| Ciągi | klasa 1015–16 lat | klasa 1116–17 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 3 liceum i technikum17–18 lat | klasa 914–15 lat | klasa 914–15 lat | klasa 913–14 lat | klasa 11 – 1216–18 lat |
| Arytmetyka | ||||||||||
| Dodawanie i odejmowanie | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej7–8 lat | zerówka – 25–8 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 25–7 lat | klasa 16–7 lat |
| Ułamki zwykłe | klasa 49–10 lat | klasa 2 – 57–11 lat | klasa 49–10 lat | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 611–12 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 49–10 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 3 – 47–9 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Porównywanie liczb | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | zerówka – 15–7 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 25–7 lat | klasa 16–7 lat |
| Liczby zespolone | klasa 1116–17 lat | — | klasa 1116–17 lat | — | — | — | klasa 1116–17 lat | — | — | klasa 11 – 1216–18 lat |
| Ułamki dziesiętne | klasa 510–11 lat | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 611–12 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 49–10 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 3 – 67–11 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Podzielność | klasa 611–12 lat | klasa 3 – 108–16 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 5 szkoły podstawowej – 611–13 lat | klasa 49–10 lat | klasa 3 – 98–15 lat | klasa 4 – 58–10 lat | klasa 4 – 89–14 lat |
| Liczby całkowite (liczby ujemne) | klasa 611–12 lat | klasa 712–13 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 6 – 911–15 lat | klasa 611–12 lat | klasa 6 szkoły podstawowej12–13 lat | klasa 611–12 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 4 – 68–11 lat | klasa 510–11 lat |
| Logarytmy | klasa 1015–16 lat | klasa 1217–18 lat | klasa 1116–17 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 1 liceum i technikum15–16 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 10 – 1215–18 lat | — | klasa 11 – 1216–18 lat |
| Rozumowanie matematyczne | klasa 510–11 lat | klasa 712–13 lat | klasa 5 – 910–15 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 5 szkoły podstawowej – 611–13 lat | — | klasa 7 – 912–15 lat | — | — |
| Mnożenie i dzielenie | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 2 szkoły podstawowej – 38–10 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 45–9 lat | klasa 16–7 lat |
| Systemy zapisu liczb | klasa 16–7 lat | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | zerówka5–6 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 15–6 lat | klasa 16–7 lat |
| Kolejność działań | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 56–11 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 3 szkoły podstawowej9–10 lat | zerówka – 35–9 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 55–10 lat | klasa 611–12 lat |
| Potęgi i pierwiastki | klasa 712–13 lat | klasa 712–13 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 9 – 1014–16 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 611–12 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 59–10 lat | klasa 7 – 812–14 lat |
| Stosunki i proporcje | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 4 – 79–13 lat | klasa 5 – 910–15 lat | klasa 5 – 910–15 lat | klasa 7 – 812–14 lat | klasa 5 szkoły podstawowej – 611–13 lat | klasa 611–12 lat | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 59–10 lat | klasa 5 – 810–14 lat |
| Zadania tekstowe | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | zerówka – 35–9 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 35–8 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Algorytmy pisemne | klasa 38–9 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 38–9 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 37–8 lat | klasa 38–9 lat |
| Dane i przypadek | ||||||||||
| Przypadek i szanse | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 49–10 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 7 szkoły podstawowej – 813–15 lat | klasa 712–13 lat | klasa 3 – 58–11 lat | klasa 711–12 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Praca z danymi | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | zerówka5–6 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 2 – 36–8 lat | klasa 2 – 57–11 lat |
| Geometria | ||||||||||
| Kąty | klasa 3 – 58–11 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 49–10 lat | klasa 4 – 69–12 lat | klasa 5 – 610–12 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 49–10 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 37–8 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Pole figury | klasa 49–10 lat | klasa 4 – 59–11 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | klasa 2 – 37–9 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 48–9 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Okrąg i koło: cięciwy, styczne, kąty, wycinki | klasa 813–14 lat | klasa 1116–17 lat | — | — | — | klasa 2 liceum i technikum16–17 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 1014–15 lat | klasa 10 – 1215–18 lat |
| Grafy | — | — | klasa 1116–17 lat | — | — | — | — | — | — | — |
| Twierdzenie Talesa i podobieństwo | klasa 712–13 lat | klasa 8 – 913–15 lat | klasa 8 – 913–15 lat | klasa 8 – 913–15 lat | — | klasa 1 liceum i technikum15–16 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 913–14 lat | klasa 813–14 lat |
| Pomiar długości | klasa 27–8 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 3 szkoły podstawowej9–10 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 35–8 lat | klasa 16–7 lat |
| Obwód | klasa 38–9 lat | klasa 38–9 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 3 szkoły podstawowej9–10 lat | klasa 38–9 lat | klasa 3 – 68–12 lat | klasa 37–8 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Figury płaskie | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | zerówka5–6 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 25–7 lat | klasa 16–7 lat |
| Trójkąty prostokątne | klasa 813–14 lat | klasa 8 – 913–15 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 9 – 1014–16 lat | klasa 7 szkoły podstawowej – 813–15 lat | klasa 813–14 lat | klasa 7 – 912–15 lat | klasa 7 – 911–14 lat | klasa 7 – 812–14 lat |
| Bryly | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 4 szkoły podstawowej – 610–13 lat | zerówka5–6 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 25–7 lat | klasa 16–7 lat |
| Symetria na siatce | klasa 1 – 26–8 lat | — | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 2 – 67–12 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 3 szkoły podstawowej9–10 lat | — | klasa 1 – 26–8 lat | — | klasa 4 – 59–11 lat |
| Trygonometria | klasa 914–15 lat | klasa 914–15 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 914–15 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 2 liceum i technikum16–17 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 10 – 1215–18 lat | klasa 913–14 lat | klasa 1015–16 lat |
| Wektory | klasa 914–15 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 1116–17 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 11 – 1216–18 lat | klasa 3 liceum i technikum17–18 lat | klasa 1217–18 lat | klasa 1015–16 lat | klasa 1115–16 lat | klasa 1015–16 lat |
| Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych | ||||||||||
| Szacowanie i gry strategiczne | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 2 – 67–12 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | klasa 27–8 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 37–8 lat | klasa 2 – 37–9 lat |
| Masa, pojemność i temperatura | klasa 2 – 37–9 lat | klasa 2 – 37–9 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 2 – 67–12 lat | klasa 3 – 48–10 lat | klasa 3 szkoły podstawowej9–10 lat | klasa 38–9 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 35–8 lat | klasa 38–9 lat |
| Pieniądze | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 2 – 67–12 lat | klasa 2 – 47–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | klasa 27–8 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 35–8 lat | klasa 2 – 37–9 lat |
| Rytmy | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | klasa 38–9 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 26–7 lat | klasa 4 – 59–11 lat |
| Czas i zegar | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 56–11 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | klasa 1 – 36–9 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 35–8 lat | klasa 16–7 lat |
| Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe | ||||||||||
| Klasyfikowanie i porównywanie wielkości | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | zerówka5–6 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 25–7 lat | klasa 16–7 lat |
| Położenie i kierunek | klasa 16–7 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 1 – 66–12 lat | klasa 1 – 46–10 lat | klasa 1 szkoły podstawowej – 37–10 lat | zerówka5–6 lat | klasa 1 – 26–8 lat | klasa 37–8 lat | klasa 16–7 lat |
Źródło: analiza oficjalnych programów nauczania wykonana przez Imaginesis. Aktualizuje się sama, gdy zmienia się przypisanie programu.
Open data (CC BY 4.0): doi:10.5281/zenodo.23217841 · GitHub