¿En qué curso se aprende cada tema de matemáticas? Currículos comparados
Para cada tema de matemáticas: el primer curso en que aparece en el currículo oficial de cada país, con la edad habitual del alumnado. Útil cuando una familia se muda al extranjero o en un aula con alumnos de distintos sistemas educativos.
Cómo leer la tabla
Cada celda muestra el primer curso en que el tema aparece en el currículo del país — con el nombre que le dan allí los centros — y la edad habitual del alumnado de ese curso. Los datos proceden de la correspondencia, curso a curso, de los documentos curriculares oficiales elaborada por Imaginesis y abarcan los temas que admite nuestro generador de fichas. Una celda vacía significa que el tema no está en el generador para ese país, no que el país no lo enseñe. Cuando un currículo asigna un tema a varios cursos a la vez (un ciclo o una etapa), la celda muestra todo ese intervalo.
| Tema | Alemania | Austria | España | Estados Unidos | Francia | Italia | Países Bajos | Polonia | Reino Unido | Suiza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra | ||||||||||
| Expresiones algebraicas | 7.º curso – 812–14 años | 5.º curso10–11 años | 5.º de Primaria – 6.º EP10–12 años | 5.º curso10–11 años | 7.º curso12–13 años | 7.º curso – 812–14 años | 7.º curso – 912–15 años | 4.º curso – 610–13 años | 6.º curso10–11 años | 7.º curso – 912–15 años |
| Análisis | 11.º curso – 1216–18 años | 11.º curso16–17 años | 1.º de Bachillerato16–17 años | — | 11.º curso16–17 años | 13.º curso18–19 años | 10.º curso15–16 años | 2.º curso de liceo16–17 años | 11.º curso15–16 años | 10.º curso – 1215–18 años |
| Plano cartesiano | 5.º curso – 610–12 años | 4.º curso – 79–13 años | 6.º de Primaria – 3.º ESO11–15 años | 5.º curso – 610–12 años | 7.º curso12–13 años | 5.º curso – 810–14 años | 6.º curso – 911–15 años | 5.º curso – 611–13 años | 4.º curso – 68–11 años | 4.º curso – 99–15 años |
| Funciones exponenciales | 11.º curso – 1216–18 años | 10.º curso15–16 años | 4.º de ESO15–16 años | 9.º curso14–15 años | 11.º curso16–17 años | 11.º curso – 1216–18 años | 9.º curso14–15 años | 2.º curso de liceo16–17 años | 10.º curso – 1114–16 años | 9.º curso14–15 años |
| Inecuaciones | — | 9.º curso14–15 años | 4.º de ESO15–16 años | 9.º curso14–15 años | 10.º curso15–16 años | 9.º curso – 1014–16 años | 9.º curso14–15 años | 1.º curso de liceo15–16 años | 10.º curso14–15 años | 10.º curso – 1215–18 años |
| Ecuaciones lineales | 7.º curso – 812–14 años | 5.º curso – 610–12 años | 4.º de Primaria – 6.º EP9–12 años | 6.º curso11–12 años | 4.º curso – 79–13 años | 6.º curso11–12 años | 4.º curso – 99–15 años | 4.º curso – 610–13 años | 6.º curso10–11 años | 7.º curso – 912–15 años |
| Funciones lineales | 7.º curso – 812–14 años | 8.º curso13–14 años | 1.º de ESO – 3.º ESO12–15 años | 8.º curso13–14 años | 7.º curso – 1012–16 años | 7.º curso – 812–14 años | 7.º curso – 912–15 años | 7.º curso – 813–15 años | 5.º curso – 69–11 años | 7.º curso – 912–15 años |
| Matrices | 11.º curso – 1216–18 años | — | 2.º de Bachillerato17–18 años | 12.º curso17–18 años | — | 10.º curso15–16 años | — | — | — | — |
| Polinomios y fracciones algebraicas | — | 9.º curso14–15 años | 3.º de ESO – 4.º ESO14–16 años | 9.º curso14–15 años | 9.º curso14–15 años | 9.º curso – 1014–16 años | 9.º curso14–15 años | 1.º curso de liceo15–16 años | 10.º curso14–15 años | 9.º curso14–15 años |
| Propiedades de las funciones | 11.º curso – 1216–18 años | 9.º curso14–15 años | 3.º de ESO – 4.º ESO14–16 años | 9.º curso – 1114–17 años | 9.º curso14–15 años | 9.º curso – 1314–19 años | 9.º curso14–15 años | 1.º curso de liceo – lic. 215–17 años | 9.º curso13–14 años | 9.º curso14–15 años |
| Funciones cuadráticas | 11.º curso – 1216–18 años | 9.º curso14–15 años | 3.º de ESO – 4.º ESO14–16 años | 9.º curso14–15 años | 10.º curso15–16 años | 8.º curso13–14 años | 9.º curso14–15 años | 2.º curso de liceo16–17 años | 9.º curso13–14 años | 10.º curso – 1115–17 años |
| Sucesiones | 11.º curso – 1216–18 años | 10.º curso15–16 años | 4.º de ESO15–16 años | 9.º curso14–15 años | 11.º curso16–17 años | 11.º curso – 1216–18 años | 9.º curso14–15 años | 3.º curso de liceo17–18 años | 9.º curso13–14 años | 9.º curso14–15 años |
| Aritmética | ||||||||||
| Suma y resta | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso6–7 años | 1.º de Primaria – 2.º EP6–8 años | educación infantil – 25–8 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso7–8 años | 1.º curso – 25–7 años | 1.º curso – 26–8 años |
| Fracciones | 6.º curso11–12 años | 4.º curso9–10 años | 4.º de Primaria9–10 años | 4.º curso9–10 años | 2.º curso – 57–11 años | 4.º curso – 59–11 años | 4.º curso – 69–12 años | 4.º curso – 610–13 años | 3.º curso – 47–9 años | 3.º curso – 68–12 años |
| Comparar números | 3.º curso – 48–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º de Primaria – 2.º EP6–8 años | educación infantil – 15–7 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 1.º curso – 25–7 años | 1.º curso – 26–8 años |
| Números complejos | — | 11.º curso16–17 años | 1.º de Bachillerato16–17 años | 11.º curso16–17 años | — | 11.º curso – 1216–18 años | — | — | — | — |
| Números decimales | 6.º curso11–12 años | 5.º curso10–11 años | 5.º de Primaria – 6.º EP10–12 años | 4.º curso9–10 años | 4.º curso – 69–12 años | 4.º curso – 59–11 años | 4.º curso – 69–12 años | 4.º curso – 610–13 años | 3.º curso – 67–11 años | 3.º curso – 68–12 años |
| Divisibilidad | 5.º curso – 610–12 años | 6.º curso11–12 años | 5.º de Primaria – 6.º EP10–12 años | 4.º curso9–10 años | 3.º curso – 108–16 años | 4.º curso – 89–14 años | 4.º curso – 69–12 años | 5.º curso – 611–13 años | 4.º curso – 58–10 años | 3.º curso – 98–15 años |
| Números enteros (negativos) | 6.º curso11–12 años | 6.º curso11–12 años | 1.º de ESO – 3.º ESO12–15 años | 6.º curso11–12 años | 7.º curso12–13 años | 5.º curso10–11 años | 6.º curso – 911–15 años | 6.º curso12–13 años | 4.º curso – 68–11 años | 7.º curso – 912–15 años |
| Logaritmos | 11.º curso – 1216–18 años | 10.º curso15–16 años | 1.º de Bachillerato16–17 años | 11.º curso – 1216–18 años | 12.º curso17–18 años | 11.º curso – 1216–18 años | 10.º curso15–16 años | 1.º curso de liceo15–16 años | — | 10.º curso – 1215–18 años |
| Razonamiento matemático | 5.º curso – 610–12 años | 5.º curso10–11 años | 5.º de Primaria – 3.º ESO10–15 años | — | 7.º curso12–13 años | — | 5.º curso – 610–12 años | 5.º curso – 611–13 años | — | 7.º curso – 912–15 años |
| Multiplicación y división | 2.º curso – 47–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | 1.º curso – 36–9 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 2.º curso – 38–10 años | 1.º curso – 45–9 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Sistemas de numeración | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso6–7 años | 1.º de Primaria – 2.º EP6–8 años | educación infantil5–6 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 1.º curso5–6 años | 1.º curso – 26–8 años |
| Jerarquía de operaciones | 3.º curso – 48–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | educación infantil – 35–9 años | 1.º curso – 56–11 años | 6.º curso11–12 años | 1.º curso – 66–12 años | 3.º curso9–10 años | 1.º curso – 55–10 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Potencias y raíces | 9.º curso – 1014–16 años | 7.º curso12–13 años | 5.º de Primaria – 6.º EP10–12 años | 6.º curso11–12 años | 7.º curso12–13 años | 7.º curso – 812–14 años | 7.º curso – 912–15 años | 4.º curso – 610–13 años | 5.º curso9–10 años | 7.º curso – 912–15 años |
| Razones y proporciones | 7.º curso – 812–14 años | 4.º curso – 69–12 años | 5.º de Primaria – 3.º ESO10–15 años | 6.º curso11–12 años | 4.º curso – 79–13 años | 5.º curso – 810–14 años | 5.º curso – 910–15 años | 5.º curso – 611–13 años | 5.º curso9–10 años | 4.º curso – 69–12 años |
| Problemas | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | educación infantil – 35–9 años | 1.º curso – 36–9 años | 4.º curso – 59–11 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 1.º curso – 35–8 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Algoritmos escritos | 3.º curso – 48–10 años | 3.º curso8–9 años | 3.º de Primaria – 4.º EP8–10 años | 3.º curso8–9 años | 1.º curso – 36–9 años | 3.º curso8–9 años | 3.º curso – 68–12 años | 4.º curso – 610–13 años | 3.º curso7–8 años | 3.º curso – 68–12 años |
| Datos y azar | ||||||||||
| Probabilidad | 2.º curso – 47–10 años | 3.º curso – 48–10 años | 3.º de Primaria – 4.º EP8–10 años | 7.º curso12–13 años | 4.º curso9–10 años | 4.º curso – 59–11 años | 7.º curso – 912–15 años | 7.º curso – 813–15 años | 7.º curso11–12 años | 3.º curso – 58–11 años |
| Tratamiento de datos | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso6–7 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | educación infantil5–6 años | 1.º curso – 66–12 años | 2.º curso – 57–11 años | 1.º curso – 66–12 años | 4.º curso – 610–13 años | 2.º curso – 36–8 años | 1.º curso – 26–8 años |
| Geometría | ||||||||||
| Ángulos | 5.º curso – 610–12 años | 3.º curso – 58–11 años | 4.º de Primaria9–10 años | 4.º curso9–10 años | 3.º curso – 68–12 años | 4.º curso – 59–11 años | 4.º curso – 69–12 años | 4.º curso – 610–13 años | 3.º curso7–8 años | 3.º curso – 68–12 años |
| Área | 3.º curso – 48–10 años | 4.º curso9–10 años | 3.º de Primaria – 6.º EP8–12 años | 2.º curso – 37–9 años | 4.º curso – 59–11 años | 4.º curso – 59–11 años | 3.º curso – 68–12 años | 4.º curso – 610–13 años | 4.º curso8–9 años | 3.º curso – 68–12 años |
| Circunferencia: cuerdas, tangentes, ángulos, sectores | — | 8.º curso13–14 años | — | 10.º curso15–16 años | 11.º curso16–17 años | 10.º curso – 1215–18 años | — | 2.º curso de liceo16–17 años | 10.º curso14–15 años | 9.º curso14–15 años |
| Grafos | — | — | 1.º de Bachillerato16–17 años | — | — | — | — | — | — | — |
| Teorema de Tales y semejanza | — | 7.º curso12–13 años | 2.º de ESO – 3.º ESO13–15 años | 10.º curso15–16 años | 8.º curso – 913–15 años | 8.º curso13–14 años | 8.º curso – 913–15 años | 1.º curso de liceo15–16 años | 9.º curso13–14 años | 7.º curso – 912–15 años |
| Medir longitudes | 3.º curso – 48–10 años | 2.º curso7–8 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º curso – 36–9 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 3.º curso9–10 años | 1.º curso – 35–8 años | 1.º curso – 26–8 años |
| Perímetro | 3.º curso – 48–10 años | 3.º curso8–9 años | 3.º de Primaria – 4.º EP8–10 años | 3.º curso8–9 años | 3.º curso8–9 años | 4.º curso – 59–11 años | 3.º curso – 68–12 años | 3.º curso9–10 años | 3.º curso7–8 años | 3.º curso – 68–12 años |
| Figuras planas | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso6–7 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | educación infantil5–6 años | 1.º curso – 36–9 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 1.º curso – 25–7 años | 1.º curso – 26–8 años |
| Triángulos rectángulos | 9.º curso – 1014–16 años | 8.º curso13–14 años | 1.º de ESO – 3.º ESO12–15 años | 8.º curso13–14 años | 8.º curso – 913–15 años | 7.º curso – 812–14 años | 7.º curso – 912–15 años | 7.º curso – 813–15 años | 7.º curso – 911–14 años | 7.º curso – 912–15 años |
| Cuerpos geométricos | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso – 36–9 años | 3.º de Primaria – 4.º EP8–10 años | educación infantil5–6 años | 1.º curso – 36–9 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 4.º curso – 610–13 años | 1.º curso – 25–7 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Simetría en cuadrícula | 2.º curso – 47–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 3.º de Primaria – 4.º EP8–10 años | — | — | 4.º curso – 59–11 años | 2.º curso – 67–12 años | 3.º curso9–10 años | — | 1.º curso – 26–8 años |
| Trigonometría | 11.º curso – 1216–18 años | 9.º curso14–15 años | 4.º de ESO15–16 años | 10.º curso15–16 años | 9.º curso14–15 años | 10.º curso15–16 años | 9.º curso14–15 años | 2.º curso de liceo16–17 años | 9.º curso13–14 años | 10.º curso – 1215–18 años |
| Vectores | 11.º curso – 1216–18 años | 9.º curso14–15 años | 1.º de Bachillerato16–17 años | 12.º curso17–18 años | 10.º curso15–16 años | 10.º curso15–16 años | 10.º curso15–16 años | 3.º curso de liceo17–18 años | 11.º curso15–16 años | 10.º curso15–16 años |
| Matemáticas en la vida diaria | ||||||||||
| Estimación y juegos de estrategia | 2.º curso – 47–10 años | 1.º curso – 36–9 años | 2.º de Primaria – 4.º EP7–10 años | 2.º curso7–8 años | 1.º curso – 46–10 años | 2.º curso – 37–9 años | 2.º curso – 67–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 3.º curso7–8 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Masa, capacidad y temperatura | 3.º curso – 48–10 años | 2.º curso – 37–9 años | 2.º de Primaria – 4.º EP7–10 años | 3.º curso8–9 años | 2.º curso – 37–9 años | 3.º curso8–9 años | 2.º curso – 67–12 años | 3.º curso9–10 años | 1.º curso – 35–8 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Dinero | 2.º curso – 47–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 2.º de Primaria – 4.º EP7–10 años | 2.º curso7–8 años | 1.º curso – 36–9 años | 2.º curso – 37–9 años | 2.º curso – 67–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 1.º curso – 35–8 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Patrones y secuencias | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | 3.º curso8–9 años | 1.º curso – 26–8 años | 4.º curso – 59–11 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 2.º curso6–7 años | 1.º curso – 26–8 años |
| El tiempo y el reloj | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso – 36–9 años | 1.º de Primaria – 4.º EP6–10 años | 1.º curso – 36–9 años | 1.º curso – 56–11 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 1.º curso – 35–8 años | 1.º curso – 66–12 años |
| Espacio y magnitudes | ||||||||||
| Clasificar y comparar magnitudes | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso6–7 años | 1.º de Primaria – 2.º EP6–8 años | educación infantil5–6 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 1.º curso – 25–7 años | 1.º curso – 26–8 años |
| Posición y orientación | 1.º curso – 46–10 años | 1.º curso6–7 años | 1.º de Primaria – 2.º EP6–8 años | educación infantil5–6 años | 1.º curso – 26–8 años | 1.º curso6–7 años | 1.º curso – 66–12 años | 1.º curso – 37–10 años | 3.º curso7–8 años | 1.º curso – 26–8 años |
Fuente: análisis de los currículos oficiales por Imaginesis. Se actualiza solo cuando cambia una correspondencia.
Open data (CC BY 4.0): doi:10.5281/zenodo.23217841 · GitHub